Data Emitente NFº Valor R$
07/02/2025 52.240.805 DACIEL DE JESUS 28 🅜 2.100,00
19/02/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13658 26.625,00
19/02/2025 SABRISIA CONFECCOES EIRELI - 828 21.300,00
19/02/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 0000000033 🅜 700,00
19/02/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 0000000032 🅜 700,00
19/02/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10541 26.625,00
24/02/2025 30.365.587ELDERCONCEICAOFONTES 134 🅜 5.000,00
25/02/2025 HOME TECH MATERIAIS DE 497 1.590,95
26/02/2025 ANTONIO CARLOS MACHADO 709 1.114,72
27/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19921 330,00
27/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19924 1.000,00
11/03/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20019 3.999,51
11/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20302 330,00
16/04/2025 30.365.587ELDERCONCEICAOFONTES 144 🅜 1.500,00
16/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20337 1.999,51
16/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20340 1.299,62
13/05/2025 FALCONTAS ASSESSORIA CONTABIL 250000000000219 🅜 149,00
15/05/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20601 330,00
30/05/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 37 6.150,00
30/05/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20778 2.999,50
30/05/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20779 1.800,33
06/06/2025 SABRISIA CONFECCOES EIRELI - 12580 2.460,00
18/06/2025 TAINARA VARIEDADES LTDA 101 5.000,00
26/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20995 345,00
30/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21032 2.327,29
21/07/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21251 351,00
23/07/2025 HOME TECH MATERIAIS DE 613 1.346,90
25/07/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21276 3.915,73
11/08/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 60 4.350,00
11/08/2025 TAINARA VARIEDADES LTDA 107 2.000,00
14/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21451 351,00
Total 130.090,06